通州區(qū)公共租賃住房租賃補(bǔ)貼名單公示(2023年第四季度在保人員)
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 | 保障人情況 | 人員類型 | 月保額(元) | 備注 | |
姓名 | 身份證號碼 | |||||
1 | 東社鎮(zhèn) | 董賢 | 3206241956****1854 | 低保 | 1600 | |
2 | 十總 | 施祝容 | 3206241961****3818 | 三無 | 900 | |
3 | 劉橋鎮(zhèn) | 趙衛(wèi)民 | 3206241952****5176 | 低保 | 900 | |
4 | 興仁鎮(zhèn) | 陳秀勇 | 3206241950****7016 | 低保 | 900 | |
5 | 王錦玲 | 3206241942****7025 | 三無 | 900 | ||
6 | 石港鎮(zhèn) | 徐廣銘 | 3206241941****4146 | 三無 | 900 | |
7 | 城區(qū) | 陳汝云 | 3206241950****1425 | 三無 | 900 | |
8 | 時(shí)紅云 | 3206241968****412X | 低保 | 900 | ||
9 | 趙國林 | 3206241965****0014 | 低收入 | 765 | ||
10 | 張韋 | 3206831981****0051 | 低保 | 900 | ||
11 | 陳霞 | 3206241964****0446 | 低收入 | 765 | ||
12 | 吳秀青 | 3206241976****0101 | 低收入 | 1020 | ||
13 | 王新明 | 3206241967****0014 | 低收入 | 765 | ||
14 | 朱晉 | 3206831987****001X | 中等偏下收入 | 495 | ||
15 | 沈菊芳 | 3206241962****2769 | 中等偏下收入 | 495 | ||
16 | 吳迪 | 3206241974****0010 | 中等偏下收入 | 495 | ||
17 | 季英 | 3206241970****2862 | 中等偏下收入 | 495 | ||
18 | 易杰云 | 3206241962****0068 | 中等偏下收入 | 495 | ||
19 | 陸熒熒 | 3206832003****0324 | 低保 | 900 | ||
20 | 徐曄 | 3206241956****0013 | 中等偏下收入 | 495 | ||
21 | 楊雙峰 | 3206831978****0017 | 中等偏下收入 | 495 | ||
22 | 邵添麟 | 3206831987****0058 | 低保 | 900 |
(責(zé)任編輯:邱鋒)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁