當(dāng)前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報
2024年1-8月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 11.5 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 60.93 | 16.4 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 41.67 | 15.3 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -4.9 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -19.9 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 10.6 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 10.8 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 54.44 | 1.6 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 4876 | -37.0 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 241.98 | 16.9 |
出口總額 | 億元 | 200.69 | 10.4 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2667.26 | 10.0 |
其中:住戶存款 | 億元 | 2014.29 | 13.3 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 2037.90 | 15.0 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:賁慧)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁