當(dāng)前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2022年1-7月通州主要指標(biāo)情況
2022年1-7月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 3.9 |
全社會用電量 | 億千瓦時(shí) | 40.64 | 5.1 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 28.36 | 4.7 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -9.0 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -23.8 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 20.0 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 18.8 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 7449 | -12.9 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 157.59 | -2.2 |
出口總額 | 億元 | 133.06 | -3.4 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2165.31 | 6.9 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1532.00 | 15.8 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1522.79 | 11.9 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:葛文鈺)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁