當(dāng)前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2023年1-9月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 11.8 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 59.27 | 8.4 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 41.16 | 13.5 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -2.5 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -10.1 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 6.3 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 16.2 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 8652 | -36.6 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 233.74 | 13.2 |
出口總額 | 億元 | 205.98 | 16.0 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2465.17 | 11.2 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1822.98 | 16.6 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1806.60 | 15.7 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:賁慧)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁