當前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計月報
2022年1-10月通州主要指標情況 | |||
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 7.9 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 60.55 | 7.0 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 40.96 | 4.1 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -8.3 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -24.2 |
服務業(yè)投資 | % | — | 21.8 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 12.4 |
實際利用外資 | 萬美元 | 14763 | -18.7 |
進出口總額 | 億元 | 260.59 | -1.1 |
出口總額 | 億元 | 228.10 | 0.2 |
金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2167.09 | 6.4 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1551.14 | 16.5 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 1566.42 | 13.7 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責任編輯:葛文鈺)
掃一掃在手機打開當前頁