當(dāng)前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2023年1-7月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 12.4 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 44.04 | 8.4 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 30.71 | 13.5 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | 3.3 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -5.9 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 14.3 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 30.1 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 5141 | -31.0 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 174.99 | 12.3 |
出口總額 | 億元 | 153.63 | 15.9 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2436.80 | 12.5 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1777.88 | 16.0 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1766.27 | 16.0 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:賁慧)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁