當(dāng)前位置:
首頁(yè) /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2022年1-4月通州主要指標(biāo)情況
2022年1-4月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 0.1 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 21.21 | 2.9 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 13.88 | 1.3 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -3.2 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -13.2 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 13.1 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額 | % | — | 20.5 |
實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 6210 | -12.1 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 77.70 | -4.3 |
出口總額 | 億元 | 65.48 | -4.1 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2143.80 | 5.3 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1511.52 | 13.7 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1484.39 | 15.2 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:葛文鈺)
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)