當(dāng)前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2023年1-6月通州主要指標(biāo)情況
2023年1-6月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 13.0 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 35.85 | 8.9 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 25.27 | 13.0 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | 1.0 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -3.5 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 5.5 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 35.6 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 5093 | -26.5 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 147.10 | 13.3 |
出口總額 | 億元 | 129.59 | 17.7 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2466.18 | 12.8 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1808.80 | 17.0 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1771.31 | 16.3 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:賁慧)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁