當前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計月報
2022年1-9月通州主要指標情況 | |||
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 7.1 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 54.68 | 6.3 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 37.11 | 3.8 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -5.2 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -22.2 |
服務業(yè)投資 | % | — | 27.2 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 14.6 |
實際利用外資 | 萬美元 | 13651 | -22.7 |
進出口總額 | 億元 | 220.58 | -4.8 |
出口總額 | 億元 | 190.47 | -5.3 |
金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2216.28 | 6.7 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1563.87 | 15.6 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 1561.90 | 12.7 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責任編輯:葛文鈺)
掃一掃在手機打開當前頁