當(dāng)前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 11.9 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 79.80 | 10.2 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 56.18 | 14.9 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | 0.8 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -3.5 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 5.8 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 8.2 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 12126 | -25.6 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 308.87 | 1.1 |
出口總額 | 億元 | 271.83 | 1.7 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2493.38 | 14.8 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1833.01 | 15.3 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1834.78 | 18.7 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:賁慧)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁