當前位置:
首頁 /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計月報
2024年1-9月通州主要指標情況 | |||
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 11.9 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 69.29 | 16.9 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 47.39 | 15.1 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | 0.3 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -15.5 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 16.4 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 20.8 |
一般公共預算收入 | 億元 | 60.82 | 3.7 |
實際利用外資 | 萬美元 | 6478 | -25.1 |
進出口總額 | 億元 | 272.38 | 15.6 |
出口總額 | 億元 | 225.52 | 8.8 |
金融機構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2728.31 | 10.7 |
其中:住戶存款 | 億元 | 2041.23 | 12.0 |
金融機構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 2096.61 | 16.1 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責任編輯:賁慧)
掃一掃在手機打開當前頁