當(dāng)前位置:
首頁(yè) /
數(shù)據(jù)發(fā)布 / 統(tǒng)計(jì)月報(bào)
2023年1-5月通州主要指標(biāo)情況
2023年1-5月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績(jī) | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 12.9 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 29.31 | 9.8 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 20.49 | 11.0 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | 9.9 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -1.5 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | 24.0 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 39.5 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 121.55 | 17.5 |
出口總額 | 億元 | 106.43 | 21.6 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2384.36 | 10.6 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1763.55 | 16.1 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 1708.04 | 14.7 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |
(責(zé)任編輯:賁慧)
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)