當前位置:
首頁 /
數(shù)據發(fā)布 / 統(tǒng)計月報
2023年1-10月通州主要指標情況 | |||
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 11.5 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 65.71 | 8.5 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 46.07 | 13.2 |
固定資產投資完成額 | % | — | -2.3 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -8.6 |
服務業(yè)投資 | % | — | 5.2 |
房地產開發(fā)投資完成額 | % | — | 13.8 |
實際利用外資 | 萬美元 | 9647 | -34.7 |
進出口總額 | 億元 | 259.66 | 7.1 |
出口總額 | 億元 | 228.35 | 8.1 |
金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2468.12 | 13.9 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1807.21 | 16.5 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 1796.54 | 14.7 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產投資總量南通不再反饋。 |
(責任編輯:賁慧)
掃一掃在手機打開當前頁